Fra 15 499,-
Velg ønsket farge, størrelse og glasstype nedenfor. Merk: Standard glasstype er «Clear.» Ved valg av en annen glasstype behandles bestillingen som et skreddersydd produkt med egne vilkår og betingelser.

Vi anbefaler å bruke dataskjerm for best oversikt over størrelseskartet.
| BØRSTET GULL - NR REF |
A | B | H | W | X1 | X2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-4170 | 70x70x195 | 1U | 68,7-70,2 | 68,5-70 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 67,2-68,7 |
| K-4171 | 70x80x195 | 1U | 68,7-70,2 | 78,5-80 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 77,2-78,7 |
| K-4172 | 70x90x195 | 1U | 68,7-70,2 | 88,5-90 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 87,2-88,7 |
| K-4173 | 70x100x195 | 1U | 68,7-70,2 | 98,5-100 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 97,2-98,7 |
| K-4174 | 70x110x195 | 1U | 68,7-70,2 | 108,5-110 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 107,2-108,7 |
| K-4175 | 70x120x195 | 1U | 68,7-70,2 | 118,5-120 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 117,2-118,7 |
| K-4176 | 80x70x195 | 1U | 78,7-80,2 | 68,5-70 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 67,2-68,7 |
| K-4177 | 80x80x195 | 1U | 78,7-80,2 | 78,5-80 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 77,2-78,7 |
| K-4178 | 80x90x195 | 1U | 78,7-80,2 | 88,5-90 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 87,2-88,7 |
| K-4179 | 80x100x195 | 1U | 78,7-80,2 | 98,5-100 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 97,2-98,7 |
| K-4180 | 80x110x195 | 1U | 78,7-80,2 | 108,5-110 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 107,2-108,7 |
| K-4181 | 80x120x195 | 1U | 78,7-80,2 | 118,5-120 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 117,2-118,7 |
| K-4182 | 90x70x195 | 1U | 88,7-90,2 | 68,5-70 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 67,2-68,7 |
| K-4183 | 90x80x195 | 1U | 88,7-90,2 | 78,5-80 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 77,2-78,7 |
| K-4184 | 90x90x195 | 1U | 88,7-90,2 | 88,5-90 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 87,2-88,7 |
| K-4185 | 90x100x195 | 1U | 88,7-90,2 | 98,5-100 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 97,2-98,7 |
| K-4186 | 90x110x195 | 1U | 88,7-90,2 | 108,5-110 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 107,2-108,7 |
| K-4187 | 90x120x195 | 1U | 88,7-90,2 | 118,5-120 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 117,2-118,7 |
| K-4188 | 100x70x195 | 1U | 98,7-100,2 | 68,5-70 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 67,2-68,7 |
| K-4189 | 100x80x195 | 1U | 98,7-100,2 | 78,5-80 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 77,2-78,7 |
| K-4190 | 100x90x195 | 1U | 98,7-100,2 | 88,5-90 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 87,2-88,7 |
| K-4191 | 100x100x195 | 1U | 98,7-100,2 | 98,5-100 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 97,2-98,7 |
| K-4192 | 100x110x195 | 1U | 98,7-100,2 | 108,5-110 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 107,2-108,7 |
| K-4193 | 100x120x195 | 1U | 98,7-100,2 | 118,5-120 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 117,2-118,7 |

Vi anbefaler å bruke dataskjerm for best oversikt over størrelseskartet.
| HØYGLANS KROM - NR REF |
A | B | H | W | X1 | X2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-0139A/D-0086B | 70x70x195 | 1U | 69-70,5 | 68,5-70 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 67,2-68,7 |
| D-0139A/D-0087B | 70x80x195 | 1U | 69-70,5 | 78,5-80 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 77,2-78,7 |
| D-0139A/D-0088B | 70x90x195 | 1U | 69-70,5 | 88,5-90 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 87,2-88,7 |
| D-0139A/D-0089B | 70x100x195 | 1U | 69-70,5 | 98,5-100 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 97,2-98,7 |
| D-0139A/D-0150B | 70x110x195 | 1U | 69-70,5 | 108,5-110 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 107,2-108,7 |
| D-0139A/D-0151B | 70x120x195 | 1U | 69-70,5 | 118,5-120 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 117,2-118,7 |
| D-0140A/D-0086B | 80x70x195 | 1U | 79-80,5 | 68,5-70 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 67,2-68,7 |
| D-0140A/D-0087B | 80x80x195 | 1U | 79-80,5 | 78,5-80 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 77,2-78,7 |
| D-0140A/D-0088B | 80x90x195 | 1U | 79-80,5 | 88,5-90 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 87,2-88,7 |
| D-0140A/D-0089B | 80x100x195 | 1U | 79-80,5 | 98,5-100 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 97,2-98,7 |
| D-0140A/D-0150B | 80x110x195 | 1U | 79-80,5 | 108,5-110 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 107,2-108,7 |
| D-0140A/D-0151B | 80x120x195 | 1U | 79-80,5 | 118,5-120 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 117,2-118,7 |
| D-0141A/D-0086B | 90x70x195 | 1U | 89-90,5 | 68,5-70 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 67,2-68,7 |
| D-0141A/D-0087B | 90x80x195 | 1U | 89-90,5 | 78,5-80 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 77,2-78,7 |
| D-0141A/D-0088B | 90x90x195 | 1U | 89-90,5 | 88,5-90 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 87,2-88,7 |
| D-0141A/D-0089B | 90x100x195 | 1U | 89-90,5 | 98,5-100 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 97,2-98,7 |
| D-0141A/D-0150B | 90x110x195 | 1U | 89-90,5 | 108,5-110 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 107,2-108,7 |
| D-0141A/D-0151B | 90x120x195 | 1U | 89-90,5 | 118,5-120 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 117,2-118,7 |
| D-0142A/D-0086B | 100x70x195 | 1U | 99-100,5 | 68,5-70 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 67,2-68,7 |
| D-0142A/D-0087B | 100x80x195 | 1U | 99-100,5 | 78,5-80 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 77,2-78,7 |
| D-0142A/D-0088B | 100x90x195 | 1U | 99-100,5 | 88,5-90 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 87,2-88,7 |
| D-0142A/D-0089B | 100x100x195 | 1U | 99-100,5 | 98,5-100 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 97,2-98,7 |
| D-0142A/D-0150B | 100x110x195 | 1U | 99-100,5 | 108,5-110 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 107,2-108,7 |
| D-0142A/D-0151B | 100x120x195 | 1U | 99-100,5 | 118,5-120 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 117,2-118,7 |

Vi anbefaler å bruke dataskjerm for best oversikt over størrelseskartet.
| SORT MATT - NR REF |
A | B | H | W | X1 | X2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-0229A/D-0113B | 70x70x195 | 1U | 69-70,5 | 68,5-70 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 67,2-68,7 |
| D-0229A/D-0114B | 70x80x195 | 1U | 69-70,5 | 78,5-80 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 77,2-78,7 |
| D-0229A/D-0115B | 70x90x195 | 1U | 69-70,5 | 88,5-90 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 87,2-88,7 |
| D-0229A/D-0116B | 70x100x195 | 1U | 69-70,5 | 98,5-100 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 97,2-98,7 |
| D-0229A/D-0148B | 70x110x195 | 1U | 69-70,5 | 108,5-110 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 107,2-108,7 |
| D-0229A/D-0149B | 70x120x195 | 1U | 69-70,5 | 118,5-120 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 117,2-118,7 |
| D-0230A/D-0113B | 80x70x195 | 1U | 79-80,5 | 68,5-70 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 67,2-68,7 |
| D-0230A/D-0114B | 80x80x195 | 1U | 79-80,5 | 78,5-80 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 77,2-78,7 |
| D-0230A/D-0115B | 80x90x195 | 1U | 79-80,5 | 88,5-90 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 87,2-88,7 |
| D-0230A/D-0116B | 80x100x195 | 1U | 79-80,5 | 98,5-100 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 97,2-98,7 |
| D-0230A/D-0148B | 80x110x195 | 1U | 79-80,5 | 108,5-110 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 107,2-108,7 |
| D-0230A/D-0149B | 80x120x195 | 1U | 79-80,5 | 118,5-120 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 117,2-118,7 |
| D-0231A/D-0113B | 90x70x195 | 1U | 89-90,5 | 68,5-70 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 67,2-68,7 |
| D-0231A/D-0114B | 90x80x195 | 1U | 89-90,5 | 78,5-80 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 77,2-78,7 |
| D-0231A/D-0115B | 90x90x195 | 1U | 89-90,5 | 88,5-90 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 87,2-88,7 |
| D-0231A/D-0116B | 90x100x195 | 1U | 89-90,5 | 98,5-100 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 97,2-98,7 |
| D-0231A/D-0148B | 90x110x195 | 1U | 89-90,5 | 108,5-110 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 107,2-108,7 |
| D-0231A/D-0149B | 90x120x195 | 1U | 89-90,5 | 118,5-120 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 117,2-118,7 |
| D-0232A/D-0113B | 100x70x195 | 1U | 99-100,5 | 68,5-70 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 67,2-68,7 |
| D-0232A/D-0114B | 100x80x195 | 1U | 99-100,5 | 78,5-80 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 77,2-78,7 |
| D-0232A/D-0115B | 100x90x195 | 1U | 99-100,5 | 88,5-90 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 87,2-88,7 |
| D-0232A/D-0116B | 100x100x195 | 1U | 99-100,5 | 98,5-100 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 97,2-98,7 |
| D-0232A/D-0148B | 100x110x195 | 1U | 99-100,5 | 108,5-110 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 107,2-108,7 |
| D-0232A/D-0149B | 100x120x195 | 1U | 99-100,5 | 118,5-120 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 117,2-118,7 |

Vi anbefaler å bruke dataskjerm for best oversikt over størrelseskartet.
| LYS GULL - NR REF |
A | B | H | W | X1 | X2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1827 | 70x70x195 | 1U | 68,7-70,2 | 68,5-70 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 67,2-68,7 |
| K-1828 | 70x80x195 | 1U | 68,7-70,2 | 78,5-80 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 77,2-78,7 |
| K-1829 | 70x90x195 | 1U | 68,7-70,2 | 88,5-90 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 87,2-88,7 |
| K-1830 | 70x100x195 | 1U | 68,7-70,2 | 98,5-100 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 97,2-98,7 |
| K-1831 | 70x110x195 | 1U | 68,7-70,2 | 108,5-110 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 107,2-108,7 |
| K-1832 | 70x120x195 | 1U | 68,7-70,2 | 118,5-120 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 117,2-118,7 |
| K-1833 | 80x70x195 | 1U | 78,7-80,2 | 68,5-70 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 67,2-68,7 |
| K-1834 | 80x80x195 | 1U | 78,7-80,2 | 78,5-80 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 77,2-78,7 |
| K-1835 | 80x90x195 | 1U | 78,7-80,2 | 88,5-90 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 87,2-88,7 |
| K-1836 | 80x100x195 | 1U | 78,7-80,2 | 98,5-100 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 97,2-98,7 |
| K-1837 | 80x110x195 | 1U | 78,7-80,2 | 108,5-110 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 107,2-108,7 |
| K-1838 | 80x120x195 | 1U | 78,7-80,2 | 118,5-120 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 117,2-118,7 |
| K-1839 | 90x70x195 | 1U | 88,7-90,2 | 68,5-70 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 67,2-68,7 |
| K-1840 | 90x80x195 | 1U | 88,7-90,2 | 78,5-80 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 77,2-78,7 |
| K-1841 | 90x90x195 | 1U | 88,7-90,2 | 88,5-90 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 87,2-88,7 |
| K-1842 | 90x100x195 | 1U | 88,7-90,2 | 98,5-100 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 97,2-98,7 |
| K-1843 | 90x110x195 | 1U | 88,7-90,2 | 108,5-110 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 107,2-108,7 |
| K-1844 | 90x120x195 | 1U | 88,7-90,2 | 118,5-120 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 117,2-118,7 |
| K-1845 | 100x70x195 | 1U | 98,7-100,2 | 68,5-70 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 67,2-68,7 |
| K-1846 | 100x80x195 | 1U | 98,7-100,2 | 78,5-80 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 77,2-78,7 |
| K-1847 | 100x90x195 | 1U | 98,7-100,2 | 88,5-90 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 87,2-88,7 |
| K-1848 | 100x100x195 | 1U | 98,7-100,2 | 98,5-100 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 97,2-98,7 |
| K-1849 | 100x110x195 | 1U | 98,7-100,2 | 108,5-110 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 107,2-108,7 |
| K-1850 | 100x120x195 | 1U | 98,7-100,2 | 118,5-120 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 117,2-118,7 |

Vi anbefaler å bruke dataskjerm for best oversikt over størrelseskartet.
| BØRSTET KOBBER - NR REF | A | B | H | W | X1 | X2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-2281 | 70x70x195 | 1U | 68,7-70,2 | 68,5-70 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 67,2-68,7 |
| K-2282 | 70x80x195 | 1U | 68,7-70,2 | 78,5-80 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 77,2-78,7 |
| K-2283 | 70x90x195 | 1U | 68,7-70,2 | 88,5-90 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 87,2-88,7 |
| K-2284 | 70x100x195 | 1U | 68,7-70,2 | 98,5-100 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 97,2-98,7 |
| K-2285 | 70x110x195 | 1U | 68,7-70,2 | 108,5-110 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 107,2-108,7 |
| K-2286 | 70x120x195 | 1U | 68,7-70,2 | 118,5-120 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 117,2-118,7 |
| K-2287 | 80x70x195 | 1U | 78,7-80,2 | 68,5-70 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 67,2-68,7 |
| K-2289 | 80x90x195 | 1U | 78,7-80,2 | 88,5-90 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 87,2-88,7 |
| K-2288 | 80x80x195 | 1U | 78,7-80,2 | 78,5-80 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 77,2-78,7 |
| K-2290 | 80x100x195 | 1U | 78,7-80,2 | 98,5-100 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 97,2-98,7 |
| K-2291 | 80x110x195 | 1U | 78,7-80,2 | 108,5-110 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 107,2-108,7 |
| K-2292 | 80x120x195 | 1U | 78,7-80,2 | 118,5-120 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 117,2-118,7 |
| K-2293 | 90x70x195 | 1U | 88,7-90,2 | 68,5-70 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 67,2-68,7 |
| K-2294 | 90x80x195 | 1U | 88,7-90,2 | 78,5-80 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 77,2-78,7 |
| K-2295 | 90x90x195 | 1U | 88,7-90,2 | 88,5-90 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 87,2-88,7 |
| K-2296 | 90x100x195 | 1U | 88,7-90,2 | 98,5-100 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 97,2-98,7 |
| K-1975 | 90x110x195 | 1U | 88,7-90,2 | 108,5-110 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 107,2-108,7 |
| K-1976 | 90x120x195 | 1U | 88,7-90,2 | 118,5-120 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 117,2-118,7 |
| K-1977 | 100x70x195 | 1U | 98,7-100,2 | 68,5-70 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 67,2-68,7 |
| K-1978 | 100x80x195 | 1U | 98,7-100,2 | 78,5-80 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 77,2-78,7 |
| K-1979 | 100x90x195 | 1U | 98,7-100,2 | 88,5-90 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 87,2-88,7 |
| K-1980 | 100x100x195 | 1U | 98,7-100,2 | 98,5-100 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 97,2-98,7 |
| K-1981 | 100x110x195 | 1U | 98,7-100,2 | 108,5-110 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 107,2-108,7 |
| K-1982 | 100x120x195 | 1U | 98,7-100,2 | 118,5-120 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 117,2-118,7 |

Vi anbefaler å bruke dataskjerm for best oversikt over størrelseskartet.
| BØRSTET GUNMETAL - NR REF |
A | B | H | W | X1 | X2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-2125 | 70x70x195 | 1U | 68,7-70,2 | 68,5-70 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 67,2-68,7 |
| K-2126 | 70x80x195 | 1U | 68,7-70,2 | 78,5-80 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 77,2-78,7 |
| K-2127 | 70x90x195 | 1U | 68,7-70,2 | 88,5-90 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 87,2-88,7 |
| K-2128 | 70x100x195 | 1U | 68,7-70,2 | 98,5-100 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 97,2-98,7 |
| K-2129 | 70x110x195 | 1U | 68,7-70,2 | 108,5-110 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 107,2-108,7 |
| K-2130 | 70x120x195 | 1U | 68,7-70,2 | 118,5-120 | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 117,2-118,7 |
| K-2131 | 80x70x195 | 1U | 78,7-80,2 | 68,5-70 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 67,2-68,7 |
| K-2132 | 80x80x195 | 1U | 78,7-80,2 | 78,5-80 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 77,2-78,7 |
| K-2133 | 80x90x195 | 1U | 78,7-80,2 | 88,5-90 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 87,2-88,7 |
| K-2134 | 80x100x195 | 1U | 78,7-80,2 | 98,5-100 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 97,2-98,7 |
| K-2135 | 80x110x195 | 1U | 78,7-80,2 | 108,5-110 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 107,2-108,7 |
| K-2136 | 80x120x195 | 1U | 78,7-80,2 | 118,5-120 | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 117,2-118,7 |
| K-2137 | 90x70x195 | 1U | 88,7-90,2 | 68,5-70 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 67,2-68,7 |
| K-2138 | 90x80x195 | 1U | 88,7-90,2 | 78,5-80 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 77,2-78,7 |
| K-2139 | 90x90x195 | 1U | 88,7-90,2 | 88,5-90 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 87,2-88,7 |
| K-2140 | 90x100x195 | 1U | 88,7-90,2 | 98,5-100 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 97,2-98,7 |
| K-2141 | 90x110x195 | 1U | 88,7-90,2 | 108,5-110 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 107,2-108,7 |
| K-2142 | 90x120x195 | 1U | 88,7-90,2 | 118,5-120 | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 117,2-118,7 |
| K-2143 | 100x70x195 | 1U | 98,7-100,2 | 68,5-70 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 67,2-68,7 |
| K-2144 | 100x80x195 | 1U | 98,7-100,2 | 78,5-80 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 77,2-78,7 |
| K-2145 | 100x90x195 | 1U | 98,7-100,2 | 88,5-90 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 87,2-88,7 |
| K-2146 | 100x100x195 | 1U | 98,7-100,2 | 98,5-100 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 97,2-98,7 |
| K-2147 | 100x110x195 | 1U | 98,7-100,2 | 108,5-110 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 107,2-108,7 |
| K-2148 | 100x120x195 | 1U | 98,7-100,2 | 118,5-120 | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 117,2-118,7 |
Oppdag luksusen med NEW SOLEO Dusjhjørne m/svingdør + fastvegg m/diagonal beslag – den perfekte løsningen for deg som ønsker å tilføre baderommet et eksklusivt og stilfullt uttrykk. NEW SOLEO Dusjhjørne m/svingdør + fastvegg m/diagonal beslag kombinerer tidløs design med moderne funksjonalitet.
Modellen fås også i seks eksklusive farger, nøye utvalgt for å gi deg muligheten til å finne den perfekte matchen for ditt baderom. Med 6mm herdet sikkerhetsglass og Active-Shield 2.0, tilbyr dusjen både langvarig holdbarhet og minimal vedlikehold. Coatingen sørger for at glasset forblir krystallklart, samtidig som det reduserer behovet for hyppig rengjøring og opprettholder et plettfritt utseende over tid.
NEW SOLEO Dusjhjørne m/svingdør + fastvegg m/diagonal beslag er utstyrt med en praktisk hengselmekanisme som lar dørene svinge både innover og utover. Dette maksimerer plassutnyttelsen, spesielt i mindre baderom. Tilpass dusjløsningen etter rommets størrelse og funksjonalitet, og maksimer plassutnyttelse og design. Dusjhjørnet kan installeres med eller uten dusjkar, noe som gjør at løsningen kan tilpasses perfekt etter dine preferanser og spesifikke behov.
Alle produkter i NEW SOLEO-serien kommer med vår eksklusive livstidsgaranti, som sikrer deg trygghet og bekreftelse på at investeringen har langvarig verdi. NEW SOLEO Dusjhjørne m/svingdør + fastvegg m/diagonal beslag kan også spesialtilpasses i både dimensjoner og detaljer, slik at du kan skape et baderom som er perfekt tilpasset din unike stil og dine spesifikke behov. Tilpasningen gir deg muligheten til å optimalisere både plassutnyttelse og estetikk, noe som resulterer i et baderom som er både funksjonelt, elegant og tidløst.
For mer informasjon om denne serien, kan du kontakte oss her.
Denne modellen kan kombineres med et matchende dusjkar i tilsvarende størrelse. Sjekk vårt utgvalg av dusjkar her.
Alle dusjhjørner fra dusjkabinett.no kommer med livstidsgaranti. Vi leverer kun produkter i ypperste kvalitet, og er skråsikre på at våre produkter holder i mange årrekker uten problemer.
Hvis du har spørsmål om våre produkter, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice her. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig.
Tilpasset dørlister og oversvømmelseslist medfølger. Hvis du har spørsmål vedrørende dette, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice her. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig.
Dusjhjørnet kommer med et Active-Shield 2.0-som beskytter glasset mot smuss og gjør det lettere å rengjøre. Belegget gjør glasset glatt og sørger for at vannet ikke etterlater seg spor av kalk.
Hvis du har spørsmål om våre produkter, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice her. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig.
Dette produktet er mulig å tilpasse. Hvis du har spørsmål vedrørende dette, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice her. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig.
Hvis du har spørsmål vedrørende dette, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice her. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig.